<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿ Cómo es ir de compras en Zimbabwe ?</title>
	<atom:link href="http://www.papelymoneda.com.ar/%c2%bf-como-es-ir-de-compras-en-zimbabwe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papelymoneda.com.ar/%c2%bf-como-es-ir-de-compras-en-zimbabwe/</link>
	<description>Encontraras todo aquello relacionado con el mundo de las monedas y los billetes. Tu sitio de NUMISMATICA Y NOTAFILIA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 11:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.papelymoneda.com.ar/%c2%bf-como-es-ir-de-compras-en-zimbabwe/comment-page-1/#comment-2224</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 09:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papelymoneda.com.ar/?p=388#comment-2224</guid>
		<description>&lt;strong&gt;¿Cómo es ir de compras en Zimbabue?...&lt;/strong&gt;

Imagen comica pero real, de lo que es vivir con la hiper inflación de Zimbabue...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Cómo es ir de compras en Zimbabue?&#8230;</strong></p>
<p>Imagen comica pero real, de lo que es vivir con la hiper inflación de Zimbabue&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DOMINGO FELIPE</title>
		<link>http://www.papelymoneda.com.ar/%c2%bf-como-es-ir-de-compras-en-zimbabwe/comment-page-1/#comment-2223</link>
		<dc:creator>DOMINGO FELIPE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 22:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papelymoneda.com.ar/?p=388#comment-2223</guid>
		<description>PARA MI TENDRIAN QUE IMPLEMENTAR &quot;UNA TABLITA COMO REGIMEN MACROECONOMICO PARA ADELANTARSE A LA FUTURA INFLACION&quot; SIMILAR A LA DE MARTINEZ DE HOZ Y DE ESTA MANERA EL POBRE NEGRO DE ZIMBAWE VA A PODER ESTIMAR CON UNA RELATIVA CERTEZA LOS KILOGRAMOS DE  PAPEL PINTADO QUE NECESITARÁ PARA REALIZAR SUS COMPRAS DIARIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PARA MI TENDRIAN QUE IMPLEMENTAR &#8220;UNA TABLITA COMO REGIMEN MACROECONOMICO PARA ADELANTARSE A LA FUTURA INFLACION&#8221; SIMILAR A LA DE MARTINEZ DE HOZ Y DE ESTA MANERA EL POBRE NEGRO DE ZIMBAWE VA A PODER ESTIMAR CON UNA RELATIVA CERTEZA LOS KILOGRAMOS DE  PAPEL PINTADO QUE NECESITARÁ PARA REALIZAR SUS COMPRAS DIARIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

